Description
- Processore Intel Core i5-12450H (8-core, fino a 4,40 GHz, 12 MB SmartCache) Il Thin GF63 si distingue per lo stile elegante e il formato extra portatile.
Nei giochi e nelle applicazioni multimediali, il portatile da gioco mostra i suoi punti di forza quando sono richieste prestazioni elevate.
Il case sottile e leggero garantisce un aspetto elegante ed è comodo da portare con sé ovunque. - Grafica NVIDIA GeForce RTX 2050, 4GB GDDR6 VRAM, boost clock fino a 1.170 MHz, 45 W di potenza grafica massima con dinamica
- 16 GB di memoria DDR4 (2 x 8 GB a doppio canale), veloce unità di sistema SSD PCI-Express con 512 GB (M.2
PCIe NVMe) per un avvio rapido del sistema e dei programmi. - Il coperchio e la tastiera sono in alluminio e possono essere aggiornati con un disco rigido da 2,5″.
Marchio | MSI |
---|---|
Produttore | MSI |
Serie | Sottile GF63 12UCX-1011 |
Dimensioni della confezione | 46,6 x 32 x 8,8 cm; 1,86 kg |
Batterie | Sono necessarie 1 batterie ai polimeri di litio. (incluse) |
Numero di modello dell’articolo | 0016R8-1011 |
Colore | nero |
Fattore di forma | Computer portatile |
Dimensioni dello schermo in piedi | 15,6 pollici |
Risoluzione dello schermo | 1920 x 1080 pixel |
Marca del processore | Intel |
Tipo di processore | Core i5 |
Velocità del processore | 4,4 GHz |
Numero di processori | 1 |
Tecnologia di memoria | DDR4 |
Tipo di memoria del computer | DDR4 SDRAM |
Memoria massima supportata | 16 GB |
Dimensioni del disco rigido | 512 GB |
Descrizione dell’hard disk | SSD |
Descrizione degli altoparlanti | Altoparlanti stereo |
Marca del chipset grafico | NVIDIA |
Descrizione della scheda grafica | RTX 2050 4GB |
Tipo di RAM grafica | DDR4 SDRAM |
Interfaccia della scheda grafica | Integrata |
Tipo di wireless | 802.11ax |
Numero di porte USB 3.0 | 4 |
Tipo di unità ottica | Kein |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Le batterie sono incluse | Sì |
Contenuto energetico della batteria al litio | 51 Wattora |
Numero di celle agli ioni di litio | 3 |
Peso dell’articolo | 1,86 chilogrammi |
Reviews
There are no reviews yet.